首 页 关于协会 新闻中心 政策法规 科技创新 经济运行 会展信息 最新发文 专家论坛 名优产品 会员单位 在线留言 联系我们
最新发文
· 转发:关于组织申报2022年省工业企业
· 转发:关于开展河北省智能制造集成商和智
· 转发:关于评定2021年度省级首台(套
· 转发:关于组织申报2021年度石家庄市
· 转发:关于组织申报2019年第二批河北
· 转发:关于评定2018年度首台(套)重
政策法规
· 石家庄市出台《关于支持新一代电子信息产
· 关于印发《河北省促进中小企业“专精特新
· 石家庄市出台《关于支持新一代电子信息产
· 六部门发放政策“红包” 制造业优质企业
· 支持工业和民营企业发展政策汇编
· 关于公开征求《中小企业划型标准规定(修
· 关于印发《石家庄市技术创新中心建设运行
· 关于开展2020年中小企业经营管理领军
企业新闻
· 【河北日报】数字化,这样助力河北企业转
· 【河北经济日报】河冶科技:让“工业牙齿
· 国内首条水泥万吨线煤立磨防爆永磁直驱电
· 2020第十二届国内外水泥粉磨新技术交
· 河北电机股份有限公司成功引入MES——
· “掘金”工业互联网 “助跑”企业转型升
· “无纸化生产”系统在石煤机“上岗” 我
· 河北石家庄:加快数据中心设施建设 助力
 经济运行
2013年6月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
时间:2013/7/19 10:32:38 浏览:1107次

2013年6月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况

单位:台
企业名称

生产量

销售量

本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长% 本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长%
汽车企业总计 1540047 9947279 8891528 11.87 1549445 9927961 8970059 10.68
汽车用柴油机 261403 1939237 1749331 10.86 282344 1952932 1831961 6.60
广西玉柴机器集团有限公司 48653 377731 310303 21.73 54216 383829 366150 4.83
潍柴控股集团有限公司 40531 283416 211083 34.27 42982 278543 227396 22.49
安徽全柴集团有限公司 29927 252329 216481 16.56 30255 253757 217463 16.69
中国第一汽车集团公司 32849 222428 208142 6.86 36427 223058 206269 8.14
江铃控股有限公司 17397 113826 106069 7.31 17566 113967 106354 7.16
昆明云内动力股份有限公司 10420 108870 115437 -5.69 16694 116166 123051 -5.60
东风汽车股份有限公司 14778 90925 87467 3.95 14833 90735 86693 4.66
山东华源莱动内燃机有限公司 10860 87159 76583 13.81 11399 89457 78552 13.88
北汽福田汽车股份有限公司 11927 78020 61462 26.94 12115 77897 63413 22.84
东风朝阳柴油机公司 8965 72700 82890 -12.29 9554 74372 82336 -9.67
长城汽车股份有限公司 6848 52015 60916 -14.61 6831 52070 60933 -14.55
中国重型汽车集团公司 6606 50155 48200 4.06 7980 50184 49548 1.28
庆铃汽车(集团)有限公司 7613 36192 38042 -4.86 7613 36192 38042 -4.86
安徽江淮汽车股份有限公司 480 31949 32848 -2.74 678 32227 32735 -1.55
东风汽车有限公司商用车公司 3674 22671 17637 28.54 3830 22636 17553 28.96
南京汽车集团有限公司 3935 21150 20502 3.16 4099 21353 22423 -4.77
上海柴油机股份有限公司 2173 11266 16291 -30.85 2041 11539 16088 -28.28
上海日野发动机有限公司 1387 8840 10020 -11.78 1372 7923 9598 -17.45
成都成发汽车发动机有限公司 770 8458 15184 -44.30 730 8403 13601 -38.22
绵阳新晨动力机械有限公司 1610 8446 12141 -30.43 1111 7893 12135 -34.96
广汽吉奥汽车有限公司 0 691 1633 -57.69 18 731 1628 -55.10
一汽-大众汽车有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00

上一篇: 全省上半年GDP增长8.7% 下一篇:“数读”我市上半年经济运行情况
[关闭窗口] [打印文章]
首 页 - 关于协会 - 新闻中心 - 政策法规 - 科技创新 - 会员单位 - 经济运行 - 会展信息 - 最新发文 - 专家论坛 - 名优产品 - 在线留言 - 联系我们
版权所有:石家庄市装备制造行业协会 冀ICP备12000570号-1石家庄网站建设河北供求网 河北名企网荣誉企业-河北企业名录已收录